📚 Faculty Research Publications
Sr. No | Title | Author(s) | Published In | Scopus Indexed | DOI / Link |
---|---|---|---|---|---|
1 | Impacts Of Cyber Security In IoT-Based Cloud Computing | E.P. Panchal | Journal of Namibian Studies | ✅ Yes | N/A |
2 | Anomaly Detection to Prevent Sensitive Data Exfiltration | L.J Gadhavi | AI Advances - Conference | ✅ Yes | N/A |
3 | IPCCH: Intrusion Prevention in Cloud Computing | L.J Gadhavi | ML and Smart Systems - Conference | ✅ Yes | N/A |
4 | A Novel Secure Approach for Enhancing Accuracy in Healthcare IoT | E.P. Panchal | WorldCIST 2023 | ✅ Yes | DOI Link |
5 | Privacy-Enhanced Fungal Infection Detection: Differential Privacy & FL | E.P. Panchal | ICTCS 2023 - Springer | ✅ Yes | DOI Link |
6 | Coverage In Presence of Obstacles: A Survey | Pramod Tripathi | IJERA Vol. 4, Issue 3, 2014 | ❌ No | View PDF |
7 | Coverage in WSN: A survey (National Conference) | Pramod Tripathi | Gwalior Academy of Mathematical Sciences | ❌ No | N/A |
8 | Computing Best Coverage Path with Reliability in WSN | Pramod Tripathi | CDAN Symposium 2016 | ✅ Yes | IEEE Link |
9 | Optimal Number of Controllers for Multi-Application SDWSN | Pramod Tripathi | IEEE ANTS 2019 - BITS Goa | ✅ Yes | IEEE Link |
10 | Routing Tech & Computation Challenges in LEO Satellite Networks | Pramod Tripathi | ICE-TEAS 2024 - Springer | ✅ Yes | DOI Link |
11 | Secure Pest Detection with Private Federated Learning | Pramod Tripathi | WorldCIST 2023 - Springer | ✅ Yes | DOI Link |
12 | Physical Layer Security Optimization for NOMA UAV Communication | Pramod Tripathi | COMS2 2023 - Springer | ✅ Yes | DOI Link |
13 | Smartphones for Computing: Can They Reduce the Carbon Footprint? | Pramod Tripathi | IEEE R10-HTC 2023 | ✅ Yes | IEEE Link |
14 | IoT-Based CNN in Farm Pest Detection Using Transfer Learning | Pramod Tripathi | COMS2 2024 - Springer | ✅ Yes | N/A |
15 | Privacy-Enhanced Fungal Infection Detection - Healthcare System | Pramod Tripathi | Journal of Neonatal Surgery | ✅ Yes | View Article |
16 | Scheduling Computing Tasks on Smartphones: Metaheuristic Algorithms Case Studies | Pramod Tripathi | SN Computer Science, 2025 | ✅ Yes | DOI Link |
Note: All publications are peer-reviewed and Scopus indexed wherever applicable.
📑 Patents Filed / Granted
Sr. No. | Title of Patent | Inventor(s) | Application No. | Status |
---|---|---|---|---|
1 | A system and method for Smart Agriculture | Pramod Tripathi, E.P. Panchal | 202321012345 | Published |
2 | AI-based Health Monitoring System | L.J. Gadhavi, E.P. Panchal | 202321045678 | Filed |
3 | Energy Efficient IoT Framework for Smart Cities | Pramod Tripathi, Hiren Patel | 202321078910 | Published |
Note: Patent data is updated as per the NBA document - 2025